Màn sàn cần được chống thấm bất kể ở trong nhà hay ngoài trời.Các mô-đun trong nhà của công ty chúng tôi hoàn toàn áp dụng các tiêu chuẩn ngoài trời.Các lỗ vít được bịt kín bằng keo ba lớp để đảm bảo chống ẩm, chống thấm nước và chống bụi ở mức độ lớn nhất.Hệ số chống thấm nước và chống bụi của bề mặt có thể đạt IP54 đối với model trong nhà.và mặt trước và mặt sau của mẫu ngoài trời có cấp độ bảo vệ IP68.Số lượng cột chịu lực trong mỗi mô-đun lên tới 71 và chất kết dính được thêm vào vật liệu để đảm bảo độ bền và độ bền của cột chịu lực, không chỉ có thể đảm bảo trọng lượng 2600KGS/SQM mà còn có thể đảm bảo còn có thể đảm bảo lực căng sinh ra khi vật nặng lên xuống đảm bảo cho cột không bị gãy (lực căng sẽ làm cột bị gãy và sau khi gãy, mô-đun sẽ bị nứt khi lấy vật nặng ra và đặt lên nó lại) .
Để đảm bảo yêu cầu chịu lực, tấm panel được làm bằng kim loại tấm có chân tiêu chuẩn quốc gia là 1,50mm và độ dày 1,80mm sau khi phun sơn.Lực được phân bố đều trên toàn bộ hộp chứ không phải trên một số điểm.Mặt sau của hộp điều khiển được làm bằng nhôm nguyên chất đảm bảo khả năng tản nhiệt ở mức tối đa.Các hạt chống thấm được sử dụng xung quanh nắp sau để đảm bảo hơi nước trên mặt đất không thể lọt vào hộp điều khiển.Hệ thống đỡ sàn được làm bằng bệ đỡ sàn mạ kẽm thay vì nhựa cứng giúp tăng hiệu quả chịu lực.
ISO9001, CE, RoHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Mô-đun và tủ tùy chỉnh theo mô hình riêng.
Chiều cao màn hình có thể được tùy chỉnh.
Vỏ PC, chống trơn trượt, chống chói, chống mài mòn, chống tia cực tím.
Khả năng chịu tải tối đa 3000 KGS/m^2.
Công cụ bảo trì tùy chỉnh.
Vật liệu tủ có thể được lựa chọn.
Tuổi thọ trên 100000 giờ, bảo hành 2 năm.
Hoàn thành các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận.
Liên kết nhiều thiết bị, hiệu ứng nghe nhìn tốt hơn.
Người mẫu | P2.5 | |
mô-đun Sự chỉ rõ | Thành phần pixel | LED SMD 1R, 1G, 1B |
Độ phân giải pixel(mm) | 2,5(W)×2,5(H) | |
Độ phân giải mô-đun(W×H) | 100×100 | |
Kích thước mô-đun(mm) | 250(W)×250(H)×16(D) | |
Trọng lượng mô-đun(kg) | 2.1 | |
ThépTủ Sự chỉ rõ
| đơn vị ckích thước abinet(mm) | 500(W)*500(H)*78(D) |
Trọng lượng tủ(Kilôgam/㎡) | 44 kg(500(W)×500(H)×78(D) | |
Trọng lượng đỡ sàn (kg/cái) | 2kg | |
Cân nặng(kg/Bao bì bên ngoài hộp gỗ cộng với thân hộp) | 8 cái/thùng gỗ,192kg | |
Bao bì bên ngoài bằng gỗthùng carton kích thước(L xH xD ) | 8chiếc/thùng carton bằng gỗ:1070*680*570mm(L*W*H) | |
Mật độ điểm ảnh(chấm/㎡) | 160000 | |
Mức độ bảo vệ | trong nhà(phía trước IP65,quay lại IP43) | |
Độ phẳng của tủ(mm) | ≤1 | |
Độ sáng cân bằng trắng(trứng chấy) | trong nhà≥1300(CCT 9500K) | |
Nhiệt độ màu(K) | 3200—9300Có thể điều chỉnh | |
Phối cảnh ngang(°) | >120 | |
Độ lệch khoảng cách trung tâm của điểm sáng | <3% | |
Độ sáng đồng đều | ≥97% | |
Tính đồng nhất về màu sắc | Ở trong±0,003Cx,Cy | |
Độ tương phản tối đa | 6000:1 | |
Thông số điện | Công suất tiêu thụ (mô-đun A/đơn vị) | DC 6∽7 |
Tiêu thụ điện năng cao điểm(Có tủ;W/㎡) | 400;800 | |
Tiêu thụ điện năng trung bình(Có tủ;W/㎡) | 200;400 | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC220V(50-60Hz) | |
Hiệu suất xử lý | Công nghệ chia sẻ pixel | Đúng |
Đường lái xe | Ổ đĩa hiện tại không đổi | |
Tần số thay đổi khung(Hz) | 50&60 | |
Tốc độ làm tươi(Hz)@60Hz Nguồn tín hiệu tốc độ khung hình | ≥1920/≥3840/7680 | |
Môi trường xung quanh sự chỉ rõ
| Tuổi thọ | 100000 giờ |
Nhiệt độ làm việc | -20—55oC | |
Nhiệt độ bảo quản | -30—60oC | |
Độ ẩmy (RH)không ngưng tụ | 10 - 90% | |
Nhiệt độ bảo quản(RH)không ngưng tụ | 10 - 95% | |
Độ dày màn hình | mô-đun+tủ:78mm,màn hình+hỗ trợ sàn:150∽170mmcó thể điều chỉnh | |
Tỷ lệ khiếm khuyết | ≤4/100000 | |
Khoảng cách nối mô-đun đơn vị | Tính đồng nhất và≤2 mm | |
Khoảng cách xem tốt nhất | 3-15m | |
Góc nhìn | nằm ngang>120° | |
Độ phẳng bề mặt | Dung sai tối đa≤1mm | |
Màu sắc bề mặt màn hình | Tính đồng nhất95%(màu trắng trong suốt hoặc màu trà) | |
Độ sáng đồng đều | 95% | |
độ sáng | ≥1300đ/㎡ | |
Bố trí mạch | Công nghệ SMD tích hợp điều khiển bằng ánh sáng, các điểm ảnh phát sáng phân bố đều, thiết kế bảng mạch treo, không gây căng thẳng, bố trí hợp lý, đi dây tiêu chuẩn và đẹp, ổn định và đáng tin cậy | |
Khả năng chịu tải | 1,5tấn/㎡;1545/N(điểm duy nhất ) | |
ma sáthệ số | Hệ số ma sát tĩnh0,79/Chúng tôi | |
Hệ số ma sát động0,71/ĐH | ||
Chứng nhận | CE、FCC、ROHS、CCC、Chứng nhận về khả năng chịu tải, chống thấm nước, sưởi ấm, hệ số ma sát, v.v. | |
Yêu cầu hệ thống điều khiển | ||
Điều khiển máy tính
| OS | Windows7 64bit、Windows 10 64bit、Windows 10 64bit. |
CPU | lõi Inteli7 6200U | |
CPUtần số chính | 2.3GHz | |
Tần số Turbo cao nhất | 2800 MHz | |
Số lõi/luồng | Hailõi/bốn ngườichủ đề | |
Bộ đệm cấp 3 | 3MB | |
Dung lượng bộ nhớ | 4GB | |
Loại bộ nhớ | DDR3L(điện áp thấp)1600 MHz | |
Máy đánh bạccon số | 2Xso-DIMM | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 16GB | |
Mô tả đĩa cứng | 5400r | |
Độ phân giải màn hình | Qua1366*768 | |
Hiển thị thẻ ảnh | Đồ họa rời mức hiệu suất | |
Dung lượng bộ nhớ đệm | 2GB | |
Card mạng Lan | 1000Mbps thẻ Ethernet | |
Giao diện dữ liệu | 3Xusb3.0 | |
Giao diện video | VGA、HDMI |